2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
126,568 km
Automatic
Ute
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Key information

2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Kilometres
126,568kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HBF253
Rego Expiry
Expires on June 13, 2025
Stock no
B4687
VIN
WDF4702312G019352

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2298 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5340 mm
Height1839 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4687
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Osborne AutosCar Dealership in Osborne Park WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio