2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

2017 Nissan Navara SL

$31,880

Excl. Govt. Charges
0 views
109,757 kms
Automatic
Ute
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

Key information

2017 Nissan Navara SL D23 Series 2
Kilometres
109,757kms
Compliance year
2017
Build year
2018
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1GRE266
Rego Expiry
Expires on May 25, 2025
Stock no
B4529
VIN
MNTCB4D23A0046728

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: B4529
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Osborne Autos
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-9:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Osborne AutosCar Dealership in Osborne Park WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio